Datum | Aktion | Gina | Loui | Blacky | Tapsy |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2014 | Gewicht | 4,76 | 4,44 | ||
18.01.2014 | Wurmkur | Drontal | Drontal | ||
30.01.2014 | Kastration / Tattoo | 80 € | |||
01.02.2014 | Registrierung TASSO und Deutsches Haustierregister | X | |||
11.02.2014 | Wurmkur | Drontal | |||
19.02.2014 | Flohmittel | Frontline | Frontline | ||
14.03.2014 | Gewicht | 4,78 | 4,50 | ||
29.03.2014 | Flohmittel | Frontline | Frontline | ||
03.04.2014 | Gewicht | 4,74 | 4,52 | ||
12.05.2014 | Gewicht | 4,81 | 4,51 | ||
01.06.2014 | Wurmkur | Drontal | |||
06.08.2014 | Klinik | 29 € | |||
23.08.2014 | Gewicht | 4,88 | 4,49 | ||
31.08.2014 | Registrierung TASSO | X | |||
01.09.2014 | Gewicht | 4,93 | 4,45 | ||
01.09.2014 | Wurmkur | Drontal | Drontal | ||
02.09.2014 | Kastration | 25 € | |||
04.09.2014 | Flohmittel | Frontline | Frontline |
Frontline |
|
04.09.2014 | Wurmkur | Drontal | |||
07.09.2014 | Gewicht | 2,12 | |||
07.09.2014 | Registrierung Deutsches Haustierregister | X | |||
07.09.2014 | Wurmkur | Drontal | |||
08.09.2014 | Gewicht | 2,16 | |||
12.09.2014 | Gewicht | 2,22 | |||
12.09.2014 | Klinik | 52 € | |||
12.-14.09.2014 | Wurmkur inkl. Giardien | Panacur Tabletten | Panacur Tabletten | Panacur Paste | |
12.09.- 05.10.2014 | Antibiotika (Metronidazol) | Metrobac tgl. 1/4 Tablette | |||
14.09.2014 *) | Gewicht | 5,01 | 4,52 | 2,29 | |
16.09.2014 | Gewicht | 2,36 | |||
18.09.2014 | Gewicht | 4,92 | 4,49 | 2,40 | |
22.09.2014 | Gewicht | 4,90 | 4,48 | 2,44 | |
26.09.2014 | Gewicht | 4,86 | 4,50 | 2,61 | |
26.-28.09.2014 | Wurmkur inkl. Giardien | Panacur Paste | |||
01.10.2014 | Gewicht | 4,82 | 4,36 | 2,67 | |
04.10.2014 | Gewicht | 4,83 | 4,34 | 2,71 | |
11.10.2014 | Gewicht | 4,85 | 4,28 | 2,76 | |
20.10.2014 | Gewicht | 4,71 | 4,28 | 2,90 | |
27.10.2014 | Gewicht | 4,68 | 4,24 | 3,01 | |
07.11.2014 | Gewicht | 4,66 | 4,29 | 3,24 | |
14.11.2014 | Gewicht | 4,54 | 4,35 | 3,40 | |
17.11.2014 | Klinik | 115 € | |||
22.11.2014 | Gewicht | 4,56 | 4,40 | 3,56 | |
26.11.2014 | Flohmittel | F*) | Frontline | Frontline | |
02.12.2014 | Gewicht | 4,55 | 4,41 | 3,65 | |
14.12.2014 | Gewicht | 4,42 | 4,33 | 3,67 | |
15.12.2014 | Wurmkur | Drontal | |||
23.12.2014 | Flohmittel | Advantage | Advantage | Advantage |
*) Gina und Loui kriegen jetzt mal für eine gewisse Zeit Hill's m/d oder r/d Nassfutter - zur regulierten, gesunden Gewichtsreduktion. Die beiden haben aufgrund der häufigeren Futterrationen für Tapsy, bei denen sie natürlich auch immer etwas bekommen haben, deutlich zugenommen.
11.10.2014 - bei Loui funktioniert die Abnahme in der Kombination Diätfutter und jede Menge Bewegung durch das Spiel mit Tapsy sehr gut. Bei Gina geht das Gewicht leider nicht so schön herunter, da sie sich viel weniger bewegt. Dafür genießt sie jetzt mehr Ruhe - sie ist ja auch schon eine ältere Dame.
Und Tapsy nimmt weiterhin schön zu obwohl er auch stetig wächst.
Die Futtergabe ist jetzt für alle Drei auf 2mal täglich angepasst.
15.10.2014 - Loui bekommt wieder "normales" Futter.
22.11.2014 - nun kriegt Gina noch 1 Tag "Diät" und dann auch wieder normales Futter.
Natürlich muss ich es für die 2 "Großen" entsprechend rationieren damit sie nicht wieder über die Maßen Gewicht zulegen (das ist der Nachteil wenn man nur hochwertiges - sprich sehr fleischhaltiges - Futter gibt). Solange sie unter 5 kg bleiben ist alles ok. Das ist für normal große Hauskatzen das Gewicht, das ihnen normales Bewegungsgefühl und den entsprechenden Bewegungsdrang bewahrt (Erfahrungswerte ihrer Mama aufgrund Beobachtungen).
F*) Da Gina auf das Frontline mit Haarausfall reagiert, habe ich jetzt für zukünftige Flohbehandlungen Advantage bestellt.Gina kann eine einmalige "Nichtbehandlung" eher verkraften als das Frontline.