Datum | Aktion / Mittel | Gina | Loui | Tapsy | Pauli | Blacky |
10.01.2017 | Gewicht | 4,24 | 4,94 | 4,68 | 2,83 | |
12.01.2017 | TA - Erkältung - Spritze | 18 € | 18 € | |||
14.01.2017 | TA - Erkältung - Spritze | 18 € | ||||
22.01.2017 | Wurmkur | Drontal | ||||
23.01.2017 | TA - großes Blutbild | 55 € | ||||
24.01.2017 | TA - Röntgen -> FIP -> Euthanasie | 55 € | ||||
Mai 2017 | Wurmkur | Drontal | ||||
13.07.2017 | Gewicht | 4,27 | 4,74 | 4,47 |
Datum | Aktion / Mittel | Gina | Loui | Tapsy | Sophie | Blacky |
20.07.2017 | letzter Wurf | X | ||||
07.08.2017 | Wurmkur | Drontal | ||||
21.08.2017 | Test FIV / FelV - negativ | X | ||||
09/2017 | Wurmkur | Drontal | ||||
26.09.2017 | Kastration, Tätowierung, Chip | X | ||||
23.10.2017 | Wurmkur | Profender | ||||
27.10.2017 | Gewicht | 4,27 | 4,98 | 4,48 | ||
27.10.2017 | Einzug | X | ||||
09.11.2017 | Gewicht | 4,18 | 5,07 | 4,52 | 4,41 | |
01.12.2017 | Wurmkur | Drontal | ||||
01.12.2017 | Gewicht | 4,19 | 4,99 | 4,47 | 4,55 | |
11.12.2017 | Gewicht | 4,20 | 5,16 | 4,48 | 4,34 | |
31.12.2017 | Gewicht | 4,18 | 5,23 | 4,61 | 4,45 |
Feline Infektiöse Peritonitis (FIP) - Bauchfellentzündung. Bei Ausbruch endet diese in aller Regel tödlich.
Felines Immundefizienz-Virus (FIV) - umgangssprachlich: Katzen-AIDS - Immunschwächekrankheit