Datum | Aktion / Mittel | Gina | Loui | Tapsy | Sophie |
13.01.2018 | Gewicht (n.F.) | 4,25 | 5,27 | 4,71 | 4,29 |
24.01.2018 | Gewicht | 4,25 | 5,33 * | 4,67 | 4,37 |
06.02.2018 | Gewicht (v.F.) | 4,16 | 5,16 | 4,64 | 4,33 |
15.02.2018 | Gewicht | 4,15 | 5,11 | 4,77 | 4,35 |
24.02.2018 | Gewicht (n.F.) | 4,17 | 5,03 | 4,73 | 4,62 |
16.03.2018 | Gewicht | 4,02 | 5,00** | 4,62 | 4,39 |
24.03.2018 | Gewicht | 3,99 | 5,00 | ||
26.03.2018 | TA - Spritze, großes Blutbild (Erkältung, Nierenkontrolle) | 64,20 € | |||
08.04.2018 | Gewicht | 4,07 | 4,89 | 4,54 | 4,44 |
09.04.2018 | TA - Spritze, Melosus (Prellung rechte Vorderpfote) | 28,10 € | |||
02.06.2018 | Gewicht | 4,07 | 4,78 | 4,53 | 4,51 |
10.07.2018 | TA - Spritze, Klistier (Verstopfung) | 25 € | |||
07.09.2018 | TA (Vertretung) - Verweis an Tierklinik | 15 € | |||
07.09.2018 | Tierklinik - Röntgen, Schmerzspritze, Kotentfernung, Metacam (Verstopfung) | 96 € | |||
07.09.2018 | Gewicht | 4,03 | 4,99 | 4,54 | 4,78 |
08.09.2018 | Entwurmung Drontal for cat | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
30.09.2018 | Gewicht | 3,89 | 4,92 | 4,52 | 4,70 |
14.10.2018 | Gewicht | 3,94 | 5,10 | 4,48 | 4,76 |
25.10.2018 | Gewicht | 3,91 | 5,10 | 4,51 | 4,56 |
19.11.2018 | Gewicht | 3,89 | 5,11 | 4,53 | 4,59 |
19.12.2018 | Gewicht | 3,49
⬇ |
5,40 | 4,57 | 4,69 |
19.12.2018 | TA - Spritze, (Erkältung, Fieber, Halsschmerzen) | 20 € | |||
20.12.2018 |
TA - Spritze, (Erkältung, Halsschmerzen) |
20 € | |||
21.12.2018 | TA - Kombispritze (Erkältung, Halsschmerzen), Melosus, 10 x flüssiger Appetitanreger | 30 € | |||
26.12.2018 | Gewicht | 3,64
⬆ |
5,42 | 4,57 | 4,73 |