Jahr | Durchgeführte VK's | Tatsächliche Vermittlungen | Negative VK's | Anzahl NK's | Km einfach |
2015 (ab Mai) |
24 | 16 | 3 | 13 | n. erfasst |
2016 (Hausbau) | 9 | 7 | 0 | 10 | n. erfasst |
2017 (Hausbau) | 14 | 10 | 1 | 2 | 288,70 |
2018 | 30 | 23 | 2 | 3 | 550,25 |
2019 | 66, 2i | 56 | 0 | 15 | 1.640,00 |
2020 (Corona) | 29, 1i | 25 | 1 | 7 | 650,35 |
2021 (Corona) | 22 | 19 | 0 | 7 | 635,05 |
2022 (Corona) | 11 | 7 | 1 | 4 | 256,40 |
2023 | 4 | 4 | 0 | 4 | 48,35 |
2024 | 7 | 5 | 0 | 2 | 117,60 |
Gesamt (Stand 17.10.2024) | 219 |
172 (78,54 %) |
8 (3,65 %) |
67 | 4.186,70 |