13.02.2023 Berlin-Wahl: Grüne wollen das Wahlergebnis nicht anerkennen
Die CDU hat die neue Wahl in Berlin gewonnen, aber die Grünen wollen das Wahlergebnis nicht anerkennen. Getreu dem Motto von Baerbock: Mir ist egal, was meine Wähler denken.
Pressemitteilung Nr. 52/21 vom 15. Oktober 2021
WIESBADEN/BERLIN – Der Bundeswahlausschuss hat in seiner heutigen Sitzung das endgültige Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag festgestellt. Anschließend gab Bundeswahlleiter Georg Thiel das endgültige Wahlergebnis im Anhörungssaal des Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Deutschen Bundestages in Berlin bekannt.
Bei einer Wahlbeteiligung von 76,6 Prozent (2017: 76,2 Prozent) haben die
| Partei | Zweitstimmenanteil bei der Bundestagswahl | ||
|---|---|---|---|
| 2021 | 2017 | ||
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 25,7 % | 20,5 % |
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 18,9 % | 26,8 % |
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 14,8 % | 8,9 % |
| FDP | Freie Demokratische Partei | 11,5 % | 10,7 % |
| AfD | Alternative für Deutschland | 10,3 % | 12,6 % |
| CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 5,2 % | 6,2 % |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 4,9 % | 9,2 % |
| SSW | Südschleswigscher Wählerverband | 0,1 % | keine Teilnahme |
| Sonstige | 8,6 % | 5,0 % | |
aller gültigen Zweitstimmen erhalten.